Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2011г
по Ульяновскому региону (руб./Гкал) без НДС
отпускаемую с коллекторов ТЭС
Установлены:
приказами Министерства экономики Ульяновской области от 12 ноября 2010 № 06-328 , № 06-329
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | |
|---|---|---|---|
| Прочие потребители | |||
| УТЭЦ-1*** | 520,84 | - | |
| горячая вода | УТЭЦ-2*** | 593 | - |
| ТУТС в г. Ульяновске | - | 849,33 | |
| 1,2-2,5 кг/см2 | - | 1017,54 | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 669,51 | 1064,76 | |
| пар | 7,0-13,0 кг/см2 | 694,77 | - |
| >13 кг/см2 | - | - | |
| остр. и редуцир. | - | - | |
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей |
*** - В Ульяновске различные системы централизованного теплоснабжения, поэтому тарифы с коллекторов УТЭЦ-1 и УТЭЦ-2 устанавливаются раздельно.
Архив тарифов
| Наименование | Файл |
|---|---|
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2010г | (*.pdf, 221 kb) |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2009г | Link |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2008г | Link |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2007г | (*.pdf, 119 kb) |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2006г | (*.pdf, 116 kb) |



